| Rango Horario | Precio (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 | 0.1588 €/kWh |
| 01:00 | 0.1610 €/kWh |
| 02:00 | 0.1715 €/kWh |
| 03:00 | 0.1720 €/kWh |
| 04:00 | 0.1725 €/kWh |
| 05:00 | 0.1741 €/kWh |
| 06:00 | 0.1595 €/kWh |
| 07:00 | 0.1010 €/kWh |
| 08:00 | 0.0273 €/kWh |
| 09:00 | 0.0011 €/kWh |
| 10:00 | 0.0002 €/kWh |
| 11:00 | -0.0003 €/kWh |
| 12:00 | -0.0004 €/kWh |
| 13:00 | -0.0006 €/kWh |
| 14:00 | -0.0002 €/kWh |
| 15:00 | 0.0253 €/kWh |
| 16:00 | 0.0961 €/kWh |
| 17:00 | 0.1518 €/kWh |
| 18:00 | 0.1798 €/kWh |
| 19:00 | 0.1911 €/kWh |
| 20:00 | 0.1885 €/kWh |
| 21:00 | 0.1801 €/kWh |
| 22:00 | 0.1734 €/kWh |
| 23:00 | 0.1625 €/kWh |
Precio más alto: 0.1911 €/kWh
Precio más bajo: -0.0006 €/kWh
Precio en este momento: -0.0002 €/kWh
Precio medio: 0.1102 €/kWh